FY
PERFORMANCE
豐源業績
PERFORMANCE
豐源業績
合作(zuò)共發展
創新(xīn)迎未來
創新(xīn)迎未來
序号 | 工(gōng)程名(míng)稱 | 用(yòng)鋼量(T) | 工(gōng)程地點 | 備 注 |
1 | 馬裏共和國(guó)新(xīn)塘塘廠 | 約600噸 | 馬裏 | 加工(gōng)時間:2014年 |
2 | 越南升龍項目 | 約680噸 | 越南 | 加工(gōng)時間:2017年 |
3 | 歌爾越南北甯廠房鋼結構 | 約3100噸 | 越南 | 加工(gōng)時間:2019年 |
4 | 菲律賓卡威倉庫 | 約800噸 | 菲律賓 | 加工(gōng)時間:2019年 |
5 | 越南英科(kē)實業6公(gōng)頃環保型工(gōng)藝裝(zhuāng)飾品生産(chǎn)項目工(gōng)程 | 約760噸 | 越南 | 加工(gōng)時間:2021年 |
6 | 信義玻璃(北海)工(gōng)業園廠房及其附屬工(gōng)程鋼結構加工(gōng)制作(zuò)工(gōng)程 | 約9000噸 | 廣西 北海 | 加工(gōng)建築面積:87000平方米。 跨度:34.5米/56米 |
7 | 南甯産(chǎn)投汽車(chē)邕甯産(chǎn)業園項目(産(chǎn)投及申龍新(xīn)能(néng)源汽車(chē)) | 約12400噸 | 廣西 南甯 | 加工(gōng)建築面積:133600平方米。 跨度:24米 |
8 | 廣西防城港柳鋼鋼鐵基地項目二标段主廠房/3#高線(xiàn)牆皮系統、3号插入跨及3号低跨行車(chē)梁/1#2#高線(xiàn)、3#高線(xiàn)、 加熱爐/3#及4#倉庫等 | 約13700噸 | 廣西 防城港 | 加工(gōng)建築面積:175000方米。 跨度:27米/30米 |
9 | 廣西南國(guó)銅業有(yǒu)限責任公(gōng)司150Kta銅冶煉工(gōng)程 | 約16000噸 | 廣西 崇左 | 門式鋼架廠房/多(duō)層框架結構(高度51米) |
10 | 防城港經開區(qū)翠竹産(chǎn)業園項目2标CF-2/CF-3/CF-4标準廠房 | 約9000噸 | 廣西 防城港 | 門式鋼框架廠房 建築面積60000平米 |
11 | 貴州省興東民(mín)族大健康産(chǎn)業園2#館 | 約4500噸 | 貴州 安(ān)順 | 管桁架結構 |
12 | 玉林龍潭産(chǎn)業園高端不鏽鋼制品産(chǎn)業基地 | 約1900噸 | 廣西 玉林 | 門式鋼架結構/四層鋼框架結構 |
13 | 玉林市福綿區(qū)國(guó)家級裝(zhuāng)配式建築産(chǎn)業基地綜合服務(wù)設施項目 | 約4500噸 | 廣西 玉林 | 門式鋼架結構 |
14 | 廣西靖西縣益寶投資發展限公(gōng)司廠房 | 約6000噸 | 廣西 靖西 | 門式鋼框架廠房 |
15 | 廣東新(xīn)興30萬噸鑄管工(gōng)程鑄管車(chē)間 | 約2400噸 | 廣東 陽春 | 門式鋼架結構 |
16 | 防城港鎳合金項目一期1#、2#線(xiàn)幹燥主廠房、燃料煤均化庫、還原煤及輔料堆場 | 約1400噸 | 廣西防城港 | 門式鋼架結構 |
17 | 廣西盛隆冶金有(yǒu)限公(gōng)司-軋棒材改造、主廠房等項目 | 約2100噸 | 廣西防城港 | 鋼框架結構 |
18 | 廣西防城港電(diàn)廠二期擴建工(gōng)程 | 約2600噸 | 廣西防城港 | 鋼框架結構 |
19 | 廣西柳州輕軌 | 約1200噸 | 廣西 柳州 | 橋梁結構 |
20 | 柳州東風柳汽車(chē)橋件液壓聯合廠房、PV、CV配件鋼結構工(gōng)程 | 約2500噸 | 廣西 柳州 | 門式鋼架結構 |
21 | 柳州五菱汽車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司河西工(gōng)業園區(qū)汽車(chē)零部件生産(chǎn)基地沖焊聯合廠房工(gōng)程 | 約3000噸 | 廣西 柳州 | 門式鋼架結構 |
22 | 柳州市柳汽運力有(yǒu)限公(gōng)司 | 約1400噸 | 廣西 柳州 | 門式鋼架結構 |
23 | 廣西欣陽玻璃深加工(gōng)玻璃聯合車(chē)間 | 約1600噸 | 廣西 南甯 | 門式鋼架結構 |
24 | 廣西南甯保時捷4S店(diàn) | 約1300噸 | 廣西 南甯 | 鋼框架結構 建築面積5000平米 |
25 | 百威英博啤酒(南甯)有(yǒu)限公(gōng)司年産(chǎn)30萬噸啤酒項目 | 約2800噸 | 廣西 南甯 | 門式鋼架結構 |
26 | 南甯高新(xīn)區(qū)生态園鋼結構項目 | 約2200噸 | 廣西 南甯 | 鋼框架結構 |
27 | 南甯市粵玻實業有(yǒu)限公(gōng)司年産(chǎn)30萬噸玻璃制品項目 | 約1800噸 | 廣西 南甯 | 門式鋼架結構 |
28 | 南甯頂津(康師傅)食品有(yǒu)限公(gōng)司簡易車(chē)間土建工(gōng)程之簡易車(chē)間鋼結構部分(fēn)及室外管道鋼桁架專業工(gōng)程 | 約1100噸 | 廣西 南甯 | 門式鋼架結構 |
29 | 廣西南南電(diàn)子汽車(chē)新(xīn)材料精(jīng)深加工(gōng)技(jì )術改造項目一期1#廠房 | 約1800噸 | 廣西 南甯 | 門式鋼架結構 |
30 | 廣西柏景(大自然)地闆有(yǒu)限公(gōng)司主車(chē)間建設項目 | 約1500噸 | 廣西 南甯 | 門式鋼架結構 |
31 | 廣西得力/樂林木(mù)業開發有(yǒu)限公(gōng)司 | 約2000噸 | 廣西 南甯 | 門式鋼架結構 |
32 | 南甯市中(zhōng)糧制罐有(yǒu)限公(gōng)司兩片罐生産(chǎn)項目生産(chǎn)車(chē)間 | 約1100噸 | 廣西 南甯 | 門式鋼架結構 |
33 | 北海斯道拉恩索廣西林紙一體(tǐ)化項目 | 約1200噸 | 廣西 北海 | 管廊結構 |
34 | 北海誠德(dé)鎳業有(yǒu)限公(gōng)司(鎳銘合金四期工(gōng)程) | 約1600噸 | 廣西 北海 | 門式鋼架結構 |
35 | 桂林北火車(chē)站1#/2#/3#/4#天橋、雨棚 | 約3600噸 | 廣西 桂林 | 站台鋼結構雨篷 |
36 | 金桂漿紙一期廠區(qū)新(xīn)建工(gōng)程 | 約2500噸 | 廣西 欽州 | 門式鋼架結構 |
37 | 廣西靈山(shān)驕豐化工(gōng)有(yǒu)限公(gōng)司 | 約3200噸 | 廣西 欽州 | 門式鋼架結構 |
38 | 欽州北部灣中(zhōng)心主樓 | 約1000噸 | 廣西 欽州 | 鋼框架結構 |
39 | 欽州力順機械塗裝(zhuāng)車(chē)間、總裝(zhuāng)車(chē)間、試驗試制車(chē)間、調檢車(chē)間等鋼結構工(gōng)程 | 約2500噸 | 廣西 欽州 | 門式鋼架結構 |
40 | 國(guó)投欽州港電(diàn)廠二期項目 | 約1500噸 | 廣西 欽州 | 門式鋼架結構 |
41 | 田東縣芒果産(chǎn)業園現代特色農業示範區(qū)土地流轉建設項目-中(zhōng)國(guó)芒果交易中(zhōng)心綜合服務(wù)樓、中(zhōng)國(guó)芒果博覽園國(guó)際交流中(zhōng)心 | 約2000噸 | 廣西 百色 | 鋼框架結構 |
42 | 廣西百色廣銀鋁業有(yǒu)限公(gōng)司 | 約1200噸 | 廣西 百色 | 門式鋼架廠房 |
43 | 廣西紅潤化工(gōng)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司溶解車(chē)間、合成車(chē)間、氯化铵、二氧化二鐵倉庫、貴金屬車(chē)間 | 約1100噸 | 廣西 百色 | 門式鋼架廠房 |
44 | 中(zhōng)國(guó)東盟(百色)農産(chǎn)品交易中(zhōng)心(4#冷庫) | 約1500噸 | 廣西 百色 | 管桁架結構 |
- 微信公(gōng)衆号
Copyright © 廣西豐源鋼結構有(yǒu)限公(gōng)司 All Rights Reserved 京ICP證000000号 SEO 網站支持IPV6